VORES Vejrudsigt

Sorø

Lige nu

18°
💧 0 mm
💨 0,8 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
25°
💧 0 mm
💨 1,6 m/s
Torsdag
21°
💧 4,5 mm
💨 4,6 m/s
Fredag
19°
💧 0 mm
💨 8,4 m/s
Lørdag
21°
💧 2,7 mm
💨 4,8 m/s
Søndag
20°
💧 2,5 mm
💨 5,2 m/s
Mandag
19°
💧 2,8 mm
💨 4,8 m/s
Tirsdag
20°
💧 0 mm
💨 4,6 m/s

I dag 01. juli

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
5:00 17° 0 mm 0,6 m/s
6:00 17° 0 mm 0,2 m/s
7:00 18° 0 mm 0,8 m/s
8:00 20° 0 mm 1 m/s
9:00 22° 0 mm 1,3 m/s
10:00 23° 0 mm 2 m/s
11:00 23° 0 mm 1,7 m/s
12:00 24° 0 mm 1,3 m/s
13:00 24° 0 mm 0,6 m/s
14:00 25° 0 mm 0,2 m/s
15:00 24° 0 mm 0,4 m/s
16:00 24° 0 mm 0,7 m/s
17:00 24° 0 mm 2,8 m/s
18:00 24° 0 mm 3,3 m/s
19:00 24° 0 mm 3 m/s
20:00 23° 0 mm 3,4 m/s
21:00 22° 0 mm 2,5 m/s
22:00 20° 0 mm 2,6 m/s
23:00 18° 0 mm 1,9 m/s
0:00 17° 0 mm 1,6 m/s
1:00 17° 0 mm 2,2 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway